List of ultras: Difference between revisions

Vehicle type: Wrote complete section
Added Toad's Factory ultra
Line 19: Line 19:
|[[Moo Moo Meadows]] || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable <tr>
|[[Moo Moo Meadows]] || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable <tr>
|[[Mushroom Gorge]] || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable <tr>
|[[Mushroom Gorge]] || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable <tr>
|[[Toad's Factory]] || || style="background-color:#F6F5CE;" | Longcut || style="background-color:#F6F5CE;" | Longcut <tr>
|[[Toad's Factory]] || style="background-color:#CCFFCC;" | Flap only || style="background-color:#CCFFCC;" | ''Flap only'' || style="background-color:#CCFFCC;" | ''Flap only'' <tr>
|[[Mario Circuit]] || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable <tr>
|[[Mario Circuit]] || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable <tr>
|[[Coconut Mall]] || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable <tr>
|[[Coconut Mall]] || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable <tr>
Line 165: Line 165:
|22 February 2024 || GCN Mario Circuit || Ultra shortcut again || 29 || 26 || 22 || [[Arthur]] and Monster confirm no stop respawn cut possible. <tr>
|22 February 2024 || GCN Mario Circuit || Ultra shortcut again || 29 || 26 || 22 || [[Arthur]] and Monster confirm no stop respawn cut possible. <tr>
|-
|-
|8 August 2024 || N64 Mario Raceway || 3lap viability || 29 || 26 || 23 || [[Ejay B]], [[Justin]] and [[Shadow]] confirm 3lap viability using seam entry from rim of green pipe. <tr>
|8 August 2024 || N64 Mario Raceway || 3lap viability || 29 || 26 || 23 || Ejay B, Justin and [[Shadow]] confirm 3lap viability using seam entry from rim of green pipe. <tr>
|-
|-
|14 April 2025 || GBA Bowser Castle 3 || 3lap viability again || 29 || 26 || 24 || [[Monster]] confirms 3lap viability using new strats at the slow ramps and shroomspots <tr>
|14 April 2025 || GBA Bowser Castle 3 || 3lap viability again || 29 || 26 || 24 || Monster confirms 3lap viability using new strats at the slow ramps and shroomspots <tr>
|- style="background-color:#CCFFCC;"
|- style="background-color:#CCFFCC;"
|14 November 2025 || DS Delfino Square || Ultra shortcut || 30 || 27 || 25 || [[Monster]] confirms ultra shortcut possible.
|14 November 2025 || DS Delfino Square || Ultra shortcut || 30 || 27 || 25 || Monster confirms ultra shortcut possible.
|- style="background-color:#F6F5CE;"
|15 December 2025 || Toad's Factory || Ultra longcut || 31 || 27 || 25 || Ejay B confirms KCP 1 skip possible, using hacks to get OOB.<br>Mikul confirms shroomless OOB entry with kart possible.
|- style="background-color:#CCFFCC;"
|15 December 2025 || Toad's Factory || Ultra shortcut || 31 || 28 || 25 || Ejay B confirms shroomless OOB entry on left side possible.<br>Ejay B confirms ultra faster than NU strats with hacks.<br>Ejay B and [[Kawediloru]] confirm redirect to conveyor section possible.
|}
|}


Line 200: Line 204:
|[[Moo Moo Meadows]] || 7.620 || style="background-color:#CCFFCC;" | <nowiki>-14.342</nowiki> || 21.962 <tr>
|[[Moo Moo Meadows]] || 7.620 || style="background-color:#CCFFCC;" | <nowiki>-14.342</nowiki> || 21.962 <tr>
|[[Dry Dry Ruins]] || 16.830 || style="background-color:#CCFFCC;" | <nowiki>-13.392</nowiki> || 30.222 <tr>
|[[Dry Dry Ruins]] || 16.830 || style="background-color:#CCFFCC;" | <nowiki>-13.392</nowiki> || 30.222 <tr>
|[[Toad's Factory]] || ''15.1xx'' || style=background-color:#CCFFCC;" | <nowiki>-13.2xx</nowiki> || 28.423 <tr>
|[[Mario Circuit]] || 7.686 || style="background-color:#CCFFCC;" | <nowiki>-12.405</nowiki> || 20.091 <tr>
|[[Mario Circuit]] || 7.686 || style="background-color:#CCFFCC;" | <nowiki>-12.405</nowiki> || 20.091 <tr>
|[[DS Delfino Square]] || 21.838 || style="background-color:#CCFFCC;" | <nowiki>-11.955</nowiki> || 33.793 <tr>
|[[DS Delfino Square]] || 21.838 || style="background-color:#CCFFCC;" | <nowiki>-11.955</nowiki> || 33.793 <tr>
Line 237: Line 242:
|[[Moo Moo Meadows]] || style="background-color:#CCFFCC;" | '''3lap viable''' || || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || <tr>
|[[Moo Moo Meadows]] || style="background-color:#CCFFCC;" | '''3lap viable''' || || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || <tr>
|[[Mushroom Gorge]] || style="background-color:#CCFFCC;" | '''3lap viable''' || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable <tr>
|[[Mushroom Gorge]] || style="background-color:#CCFFCC;" | '''3lap viable''' || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable <tr>
|[[Toad's Factory]] || || || || <tr>
|[[Toad's Factory]] || style="background-color:#CCFFCC;" | '''Flap only''' || || || style="background-color:#CCFFCC;" | Flap only <tr>
|[[Mario Circuit]] || style="background-color:#CCFFCC;" | '''3lap viable''' || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable <tr>
|[[Mario Circuit]] || style="background-color:#CCFFCC;" | '''3lap viable''' || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable <tr>
|[[Coconut Mall]] || style="background-color:#CCFFCC;" | '''3lap viable''' || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable <tr>
|[[Coconut Mall]] || style="background-color:#CCFFCC;" | '''3lap viable''' || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable || style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable <tr>