List of ultras: Difference between revisions

m Added LC 3lap ultra
m Fixed some things
Line 20: Line 20:
|-
|-
|[[Luigi Circuit]]
|[[Luigi Circuit]]
| style="background-color:#CCFFCC;" | Flap only
| style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable
| style="background-color:#CCFFCC;" | Flap only
| style="background-color:#CCFFCC;" | ''3lap viable''
| style="background-color:#F6F5CE;" | Longcut
| style="background-color:#F6F5CE;" | Longcut
|-
|-
|[[Moo Moo Meadows]]
|[[Moo Moo Meadows]]
| style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable
| style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable
| style="background-color:#CCFFCC;" | ''3lap viable''
| style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable
| style="background-color:#CCFFCC;" | ''3lap viable''
| style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable
|-
|-
|[[Mushroom Gorge]]
|[[Mushroom Gorge]]
Line 80: Line 80:
|-
|-
|[[Dry Dry Ruins]]
|[[Dry Dry Ruins]]
| style="background-color:#CCFFCC;" | ''3lap viable''
| style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable
| style="background-color:#CCFFCC;" | ''3lap viable''
| style="background-color:#CCFFCC;" | ''3lap viable''
| style="background-color:#CCFFCC;" | ''3lap viable''
| style="background-color:#CCFFCC;" | ''3lap viable''
Line 140: Line 140:
|-
|-
|[[DS Desert Hills]]
|[[DS Desert Hills]]
| style="background-color:#CCFFCC;" | ''3lap viable''
| style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable
| style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable
| style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable
| style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable
| style="background-color:#CCFFCC;" | 3lap viable
Line 530: Line 530:
|29
|29
|25
|25
|21
|22
|}
|}


Line 645: Line 645:
| style="background-color:#CCFFCC;" | <nowiki>-8.522</nowiki>
| style="background-color:#CCFFCC;" | <nowiki>-8.522</nowiki>
|15.273
|15.273
|-
|[[Luigi Circuit]]
|11.635
| style="background-color:#CCFFCC;" | <nowiki>-6.664</nowiki>
|18.299
|-
|-
|[[GBA Shy Guy Beach]]
|[[GBA Shy Guy Beach]]
Line 655: Line 660:
| style="background-color:#CCFFCC;" | <nowiki>-5.563</nowiki>
| style="background-color:#CCFFCC;" | <nowiki>-5.563</nowiki>
|19.332
|19.332
|-
|[[Luigi Circuit]]
|13.308
| style="background-color:#CCFFCC;" | <nowiki>-4.991</nowiki>
|18.299
|-
|-
|[[DS Yoshi Falls]]
|[[DS Yoshi Falls]]